序号 | 姓名 | 专业班级 | 竞赛项目 名称 | 竞赛获奖 等级 | 竞赛组织 单位 | 竞赛获奖 时间 |
1 | 姚逢凯 | 英语1603 | 湖北省第二十六届外语翻译大赛笔译(专业英语B组) | 特等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2020年5月 |
2 | 周成璐 | 英语1602 | 湖北省第二十六届外语翻译大赛笔译(专业英语B组) | 一等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2020年5月 |
3 | 苏智勇 | 英语1603 | 湖北省第二十六届外语翻译大赛笔译(专业英语B组) | 一等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2020年5月 |
4 | 徐安澜 | 英语1604 | 湖北省第二十六届外语翻译大赛笔译(专业英语B组) | 一等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2020年5月 |
5 | 袁慧莹 | 英语1705 | 湖北省第二十六届外语翻译大赛笔译(专业英语B组) | 一等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2020年5月 |
6 | 刘成成 | 英语1707 | 湖北省第二十六届外语翻译大赛笔译(专业英语B组) | 一等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2020年5月 |
7 | 吴静雯 | 翻译1801 | 湖北省第二十六届外语翻译大赛笔译(专业英语B组) | 二等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2020年5月 |
8 | 张奥毓 | 英语1701 | 湖北省第二十六届外语翻译大赛笔译(专业英语B组) | 二等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2020年5月 |
9 | 余晨威 | 英语1705 | 湖北省第二十六届外语翻译大赛笔译(专业英语B组) | 二等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2020年5月 |
10 | 吕静 | 英语1707 | 湖北省第二十六届外语翻译大赛笔译(专业英语B组) | 二等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2020年5月 |
11 | 吴佳慧 | 翻译1801 | 湖北省第二十六届外语翻译大赛笔译(专业英语B组) | 三等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2020年5月 |
12 | 梅慧敏 | 英语1602 | 湖北省第二十六届外语翻译大赛笔译(专业英语B组) | 三等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2020年5月 |
13 | 张超灵 | 英语1604 | 湖北省第二十六届外语翻译大赛笔译(专业英语B组) | 三等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2020年5月 |
14 | 赵宇帆 | 英语1703 | 湖北省第二十六届外语翻译大赛笔译(专业英语B组) | 三等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2020年5月 |
15 | 张炎琳 | 英语1703 | 湖北省第二十六届外语翻译大赛笔译(专业英语B组) | 三等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2020年5月 |
16 | 董雪 | 英语1703 | 湖北省第二十六届外语翻译大赛笔译(专业英语B组) | 三等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2020年5月 |
17 | 李阳 | 英语1703 | 湖北省第二十六届外语翻译大赛笔译(专业英语B组) | 三等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2020年5月 |
18 | 王慧敏 | 英语1801 | 湖北省第二十六届外语翻译大赛笔译(专业英语B组) | 三等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2020年5月 |
19 | 吴珺 | 英语1805 | 湖北省第二十六届外语翻译大赛笔译(专业英语B组) | 三等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2020年5月 |
20 | 袁慧莹 | 英语1705 | 湖北省第二十六届外语翻译大赛口译(专业英语B组) | 特等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2020年5月 |
21 | 周成璐 | 英语1602 | 湖北省第二十六届外语翻译大赛口译(专业英语B组) | 三等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2020年5月 |
