序号 | 姓名 | 专业班级 | 竞赛项目 名称 | 竞赛获奖 等级 | 竞赛组织 单位 | 竞赛获奖 时间 |
1 | 李梦雪 | 汉语言1502 | 湖北省第二十四届外语翻译大赛非英语专业B组笔译组 | 一等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2018年3月 |
2 | 李军慧 | 汉语言1501 | 湖北省第二十四届外语翻译大赛非英语专业B组笔译组 | 一等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2018年3月 |
3 | 刘可心 | 新媒体1602 | 湖北省第二十四届外语翻译大赛非英语专业B组笔译组 | 一等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2018年3月 |
4 | 李盈盈 | 电气1503 | 湖北省第二十四届外语翻译大赛非英语专业B组笔译组 | 一等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2018年3月 |
5 | 陶安琪 | 国贸1501 | 湖北省第二十四届外语翻译大赛非英语专业B组笔译组 | 二等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2018年3月 |
6 | 孙妍琳 | 会计1507 | 湖北省第二十四届外语翻译大赛非英语专业B组笔译组 | 二等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2018年3月 |
7 | 何梦琪 | 财管1602 | 湖北省第二十四届外语翻译大赛非英语专业B组笔译组 | 二等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2018年3月 |
8 | 严心 | 金融1506 | 湖北省第二十四届外语翻译大赛非英语专业B组笔译组 | 二等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2018年3月 |
9 | 张紫凌 | 会计1505 | 湖北省第二十四届外语翻译大赛非英语专业B组笔译组 | 二等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2018年3月 |
10 | 葛桃 | 金融1501 | 湖北省第二十四届外语翻译大赛非英语专业B组笔译组 | 二等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2018年3月 |
11 | 邹东亮 | 法学1701 | 湖北省第二十四届外语翻译大赛非英语专业B组笔译组 | 二等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2018年3月 |
12 | 王嘉齐 | 机电1505 | 湖北省第二十四届外语翻译大赛非英语专业B组笔译组 | 二等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2018年3月 |
13 | 樊琪 | 财管1604 | 湖北省第二十四届外语翻译大赛非英语专业B组笔译组 | 三等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2018年3月 |
14 | 陈潇怡 | 土木1401 | 湖北省第二十四届外语翻译大赛非英语专业B组笔译组 | 三等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2018年3月 |
15 | 徐婉莹 | 给排水1501 | 湖北省第二十四届外语翻译大赛非英语专业B组笔译组 | 三等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2018年3月 |
16 | 郑欣意 | 电气1503 | 湖北省第二十四届外语翻译大赛非英语专业B组口译组 | 三等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2018年3月 |
17 | 李梦雪 | 汉语言1502 | 湖北省第二十四届外语翻译大赛非英语专业B组口译组 | 三等奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2018年3月 |
18 | 王伊婕 | 会计1604 | 湖北省第二十四届外语翻译大赛非英语专业B组口译组 | 优秀奖 (省级) | 湖北省翻译工作者协会 | 2018年3月 |
